| 24.1° | 10:20 | Avui | 15:22 | 20.0° |
| 30.6° | 12 | Octubre | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Gen, 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 6 | 12:47 | Avui | 12:47 | 9 |
| 10 | 18 | Octubre | 13 | 12 |
| 12 | Feb , 21 | 2026 | Ago , 10 | 15 |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 91° E | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |