| 24.1° | 10:20 | Heute | 15:22 | 20.0° |
| 30.6° | 12 | Oktober | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Juni , 11 | 3.8° |
| 13 | 12:47 | Heute | 12:47 | 20 |
| 23 | 18 | Oktober | 13 | 27 |
| 27 | Feb , 21 | 2026 | Aug , 10 | 33 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 91° O | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |