| 75.4° | 10:20 | Heute | 15:22 | 68.0° |
| 87.1° | 12 | Oktober | 1 | 53.8° |
| 103.6° | Jan , 16 | 2026 | Juni , 11 | 38.8° |
| 13 | 12:47 | Heute | 12:47 | 20 |
| 23 | 18 | Oktober | 13 | 27 |
| 27 | Feb , 21 | 2026 | Aug , 10 | 33 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 116° OSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |