| 24.1° | 10:20 | Hoy | 15:22 | 20.0° |
| 30.6° | 12 | Octubre | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Ene , 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 13 | 12:47 | Hoy | 12:47 | 20 |
| 23 | 18 | Octubre | 13 | 27 |
| 27 | Feb , 21 | 2026 | Ago , 10 | 33 |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 91° E | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |