| 24.1° | 10:20 | Vandaag | 15:22 | 20.0° |
| 30.6° | 12 | October | 1 | 12.1° |
| 39.8° | Jan , 16 | 2026 | Jun , 11 | 3.8° |
| 13 | 12:47 | Vandaag | 12:47 | 20 |
| 23 | 18 | October | 13 | 27 |
| 27 | Feb , 21 | 2026 | Aug , 10 | 33 |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 116° OZO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Wired - Queensland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |